










8 956 ₴
Бойлер сухий ТЕН 80 л 2,0 кВт Thermo Alliance D80V20J3(D)K з двома сухими нагрівальними елементами 2 кВт (0,8+1,2). 7 років гарантії на герметичність бака, 1 рік гарантії на електричну частину. Енергоефективність класу C та електрозахист IPX4. Магнієвий анод. Матеріал бака та покриття: антикорозійна склокераміка (сталь з емальованим покриттям).
Характеристики:
Інші водонагрівачі та бойлери ви можете подивитися перейшовши цією посиланням на наш сайт!
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Thermo Alliance |
| Країна виробник | Китай |
| Вид водонагрівача | Бойлер |
| Тип водонагрівача | Накопичувальний |
| Спосіб нагріву | Електричний |
| Потужність номінальна | 2 кВт |
| Час нагріву води до 50°С | 128 хв |
| Об'єм ємності для води | 80 л |
| Максимальна температура нагріву води | 75 град. |
| Робочий тиск | 8 бар |
| Спосіб установки | Настінний |
| Розташування | Вертикальне |
| Форма водонагрівача | Циліндричний |
| Вид ТЕНа | Сухий |
| Підводка | Нижня |
| Нагрівальний елемент | Теновий |
| Матеріал теплообмінника | Мідь |
| Внутрішнє покриття бака | Склокераміка |
| Напруга мережі | 220~240 В |
| Клас захисту корпусів електронного устаткування | IPX4D |
| Вага | 23.6 кг |
| Гарантійний термін | 72 міс |
| Стан | Новий |
| Додаткові характеристики електричних водонагрівачів | |
| Кількість ТЕНів | 2 |
| Додаткові характеристики і комплектація | |
| Управління водонагрівачем | Механічне |
| Магнієвий анод | Так |
| Термометр | Так |
| Прискорений нагрів | Так |
| Дисплей | Так |
| Датчик перегріву | Так |
| Обмеження температури нагріву | Так |
| Запобіжний скидний клапан | Так |
| Спосіб подачі води | Напірний |
| Габаритні і приєднувальні розміри | |
| Висота | 785 мм |
| Ширина | 440 мм |
| Глибина | 466 мм |